Централизованная иммуно-токсикологическая лаборатория
| Наименование платной медицинской услуги | ИТОГО стоимость услуги с материалами | 
| ТОКСИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |
| действует с 01.10.2025 | |
| Анализ мочи на свинец | 10,74 | 
| Иммунограмма с определением иммуноглобулинов | 54,79 | 
| Определение иммуноглобулина G турбидиметрическим методом | 7,28 | 
| Определение иммуноглобулина А турбидиметрическим методом | 7,14 | 
| Определение иммуноглобулина М турбидиметрическим методом | 7,14 | 
| Определение АЛК/креатинина в моче | 11,13 | 
| Определение общего иммуноглабулина Е методом ИФА | 6,31 | 
| Определение специфического иммуноглобулина Е | 22,12 | 
| Определение специфического иммуноглобулина Е (1 аллергопанель) | 13,52 | 
| Определение специфического иммуноглобулина Е к лекарственным средствам | 112,12 | 
| Определение циркулирующих иммунных комплексов | 31,13 | 
| РДТК (1 аллерген) | 4,46 | 
| действует с 01.10.2025 | |
| Серологическая диагностика маркеров вирусного гепатита В (anti HB cor IgG) | 6,83 | 
| Серологическая диагностика вирусного гепатита А методом ИФА (отрицательный результат) | 7,09 | 
| Серологическая диагностика вирусного гепатита А методом ИФА (положительный результат) | 12,01 | 
| Серологическая диагностика вирусного гепатита В методом ИФА (отрицательный результат) | 6,50 | 
| Серологическая диагностика вирусного гепатита В методом ИФА (положительный результат) | 10,41 | 
| Серологическая диагностика вирусного гепатита Д методом ИФА | 7,42 | 
| Серологическая диагностика вирусного гепатита С методом ИФА (отрицательный результат) | 5,73 | 
| Серологическая диагностика вирусного гепатита С методом ИФА (положительный результат) | 9,87 | 
| Серологическая диагностика маркеров вирусного гепатита В (anti HB cor IgM) | 6,47 | 
| Серологическая диагностика маркеров вирусного гепатита В (anti HB cor суммарных) | 6,47 | 
| Серологическая диагностика маркеров вирусного гепатита В (anti HBs Ag) | 6,83 | 
| Серологическая диагностика маркеров вирусного гепатита В (anti HBе JgG) | 6,83 | 
| Серологическая диагностика маркеров вирусного гепатита В (HBе Ag) | 6,83 | 
| Серологическая диагностика маркеров вирусного гепатита С (HCV IgM) | 6,56 | 
| Процедурный кабинет | |
| действует с 15.07.2025 | |
| Забор крови из вены, регистрация материала | 3,36 | 
| Забор крови из вены, регистрация материала (отделения) | 3,23 | 
| Взятие биологического материала на исследование | 1,51 | 
| действует с 20.07.2020 | |
| Отправление результатов исследования на электронную почту Заказчика | 1,15 | 
 Беларуская версiя
   Беларуская версiя  English version
   English version























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 